قیمت روز مصالح پایه امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵
آخرین بهروزرسانی:
- کالاهای دارای قیمت
- ۲۹
- ارزانترین
- ۴٬۲۰۰ تومان
- میانگین تغییر ۳۰ روز
- +۶٫۴٪
- در حال بهروزرسانی
- ۱۴
قیمت سیمان
صفحهی قیمت سیمان| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| سیمان تیپ ۲ آبیک پاکتی ۵۰ کیلوییسیمان آبیک | کیسه | در حال بهروزرسانی قیمت | +۲٫۵٪ | +۱٫۱٪ | |
| سیمان تیپ ۱-۴۲۵ آبیک پاکتیسیمان آبیک | کیسه | در حال بهروزرسانی قیمت | +۰٫۷٪ | +۱۱٪ | |
| سیمان تیپ ۵ آبیک پاکتیسیمان آبیک | کیسه | در حال بهروزرسانی قیمت | +۱٫۵٪ | +۶٪ | |
| سیمان تیپ ۲ آبیک فلهسیمان آبیک | تن | در حال بهروزرسانی قیمت | +۲٫۴٪ | +۴٫۳٪ | |
| سیمان تیپ ۱-۴۲۵ تهران پاکتیسیمان تهران | کیسه | در حال بهروزرسانی قیمت | +۰٫۸٪ | +۷٫۱٪ | |
| سیمان تیپ ۵ تهران پاکتیسیمان تهران | کیسه | در حال بهروزرسانی قیمت | +۱٫۱٪ | +۶٫۶٪ | |
| سیمان تیپ ۲ تهران فلهسیمان تهران | تن | در حال بهروزرسانی قیمت | +۱٫۲٪ | +۱۰٫۲٪ | |
| سیمان تیپ ۲ تهران پاکتی ۵۰ کیلوییسیمان تهران | کیسه | در حال بهروزرسانی قیمت | +۵٫۳٪ | +۱۰٫۹٪ | |
| سیمان سفید ساوه پاکتی ۴۰ کیلوییسیمان سفید ساوه | کیسه | در حال بهروزرسانی قیمت | +۴٫۶٪ | +۱۸٫۲٪ | |
| سیمان سفید ساوه جامبو ۱ تنیسیمان سفید ساوه | تن | در حال بهروزرسانی قیمت | +۲٫۲٪ | +۸٫۳٪ | |
| سیمان پوزولانی فیروزکوه پاکتیسیمان فیروزکوه | کیسه | در حال بهروزرسانی قیمت | −۰٫۶٪ | +۳٫۳٪ | |
| سیمان تیپ ۱-۴۲۵ فیروزکوه پاکتیسیمان فیروزکوه | کیسه | در حال بهروزرسانی قیمت | +۰٫۷٪ | +۶٪ | |
| سیمان تیپ ۲ فیروزکوه پاکتی ۵۰ کیلوییسیمان فیروزکوه | کیسه | در حال بهروزرسانی قیمت | +۵٫۱٪ | +۹٫۵٪ | |
| سیمان تیپ ۲ فیروزکوه فلهسیمان فیروزکوه | تن | در حال بهروزرسانی قیمت | +۲٫۹٪ | +۶٫۸٪ |
قیمت گچ
صفحهی قیمت گچ| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| گچ پلیمری آماده ۲۵ کیلوییآبادگران | کیسه | ۲۸۰٬۰۰۰تومان۲۸۰٬۰۰۰ تا ۳۰۰٬۰۰۰ | +۵٪ | +۱۲٫۲٪ | |
| گچ زیرکار سمنان ۴۰ کیلوییگچ سمنان | کیسه | ۱۲۰٬۰۰۰تومان۱۲۰٬۰۰۰ تا ۱۳۰٬۰۰۰ | +۳٫۸٪ | +۴٫۸٪ | |
| گچ سفیدکاری سمنان ۴۰ کیلوییگچ سمنان | کیسه | ۱۴۰٬۰۰۰تومان۱۴۰٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰ | +۴٫۱٪ | +۸٪ | |
| گچ ماشینی دیرگیر ۲۵ کیلوییگچ سمنان | کیسه | ۲۰۰٬۰۰۰تومان۲۰۰٬۰۰۰ تا ۲۱۰٬۰۰۰ | +۳٫۹٪ | +۱۰٫۶٪ |
قیمت آهک
صفحهی قیمت آهک| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| خاکسنگ (پودر سنگ) ۴۰ کیلوییآوین (برند داخلی) | کیسه | ۹۳٬۰۰۰تومان۹۳٬۰۰۰ تا ۹۸٬۴۰۰ | +۳٪ | +۱۱٫۸٪ | |
| آهک هیدراته ۲۰ کیلوییآوین (برند داخلی) | کیسه | ۱۴۰٬۰۰۰تومان | +۵٪ | +۵٫۱٪ |
قیمت ماسه و شن
صفحهی قیمت ماسه و شن| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ماسه شسته کیسهای ۲۵ کیلوییآوین (برند داخلی) | کیسه | ۵۳٬۲۰۰تومان۵۳٬۲۰۰ تا ۵۶٬۱۰۰ | +۲٫۸٪ | +۱۲٫۲٪ | |
| بیس و ساببیس (فله)آوین (برند داخلی) | تن | ۷۳۰٬۰۰۰تومان۷۳۰٬۰۰۰ تا ۷۶۰٬۰۰۰ | −۰٫۱٪ | +۳٫۲٪ | |
| شن تونلی (فله)آوین (برند داخلی) | تن | ۹۴۰٬۰۰۰تومان۹۴۰٬۰۰۰ تا ۹۹۰٬۰۰۰ | −۰٫۵٪ | +۴٫۳٪ | |
| ماسه بادی (فله)آوین (برند داخلی) | تن | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰تومان | +۳٫۴٪ | +۸٫۳٪ | |
| شن بادامی (فله)آوین (برند داخلی) | تن | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰تومان | +۵٫۷٪ | +۳٫۲٪ | |
| شن نخودی (فله)آوین (برند داخلی) | تن | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰تومان۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ | +۰٫۳٪ | −۱٪ | |
| ماسه شسته ساختمانی (فله)آوین (برند داخلی) | تن | ۱٬۳۵۰٬۰۰۰تومان۱٬۳۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۳۹۰٬۰۰۰ | +۰٫۲٪ | +۰٫۶٪ |
قیمت آجر
صفحهی قیمت آجر| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| آجر ماشینی سوراخدار ۲۰×۱۰×۵آجر ماشینی تهران | عدد | ۴٬۲۰۰تومان۴٬۱۰۰ تا ۴٬۲۰۰ | +۲٫۴٪ | +۷٫۷٪ | |
| آجر فشاری ۲۲×۱۰٫۵×۵٫۵آجر ماشینی تهران | عدد | ۴٬۸۰۰تومان | +۴٫۳٪ | +۶٫۷٪ | |
| بلوک سفالی ۳۵×۲۰×۱۰ (سفال ۱۰)آجر ماشینی تهران | عدد | ۱۱٬۰۰۰تومان۱۱٬۰۰۰ تا ۱۲٬۰۰۰ | +۷٫۵٪ | +۱۶٫۲٪ | |
| بلوک سفالی ۳۵×۲۰×۱۵ (سفال ۱۵)آجر ماشینی تهران | عدد | ۱۵٬۵۰۰تومان۱۵٬۳۰۰ تا ۱۶٬۱۰۰ | +۰٫۶٪ | +۴٫۷٪ | |
| بلوک سفالی ۳۵×۲۰×۲۰ (سفال ۲۰)آجر ماشینی تهران | عدد | ۱۸٬۷۰۰تومان۱۸٬۷۰۰ تا ۱۹٬۵۰۰ | +۴٫۳٪ | +۶٪ |
قیمت بلوک سیمانی
صفحهی قیمت بلوک سیمانی| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| بلوک سیمانی ۴۰×۲۰×10آوین (برند داخلی) | عدد | ۱۴٬۵۰۰تومان | +۳٫۶٪ | +۸٫۲٪ | |
| بلوک سیمانی ۴۰×۲۰×15آوین (برند داخلی) | عدد | ۱۸٬۰۰۰تومان۱۸٬۰۰۰ تا ۱۹٬۳۰۰ | −۱٫۱٪ | +۱٫۱٪ | |
| بلوک سیمانی ۴۰×۲۰×20آوین (برند داخلی) | عدد | ۲۱٬۹۰۰تومان۲۱٬۹۰۰ تا ۲۳٬۰۰۰ | +۰٫۹٪ | +۸٪ | |
| بلوک لیکا ۵۰×۲۰×۱۰لیکا | عدد | ۲۳٬۳۰۰تومان۲۳٬۳۰۰ تا ۲۴٬۰۰۰ | −۱٫۲٪ | −۱٫۲٪ |
قیمت هبلکس
صفحهی قیمت هبلکس| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| بلوک هبلکس ۶۰×۲۰×25 سیپورکسسیپورکس | متر مکعب | ۴٬۷۸۰٬۰۰۰تومان۴٬۷۸۰٬۰۰۰ تا ۴٬۹۵۰٬۰۰۰ | +۱٫۵٪ | +۱٫۴٪ | |
| بلوک هبلکس ۶۰×۲۰×20 سیپورکسسیپورکس | متر مکعب | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰تومان۴٬۹۵۰٬۰۰۰ تا ۵٬۱۴۰٬۰۰۰ | −۰٫۸٪ | −۰٫۳٪ | |
| بلوک هبلکس ۶۰×۲۰×15 سیپورکسسیپورکس | متر مکعب | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰تومان | −۱٫۲٪ | +۴٫۷٪ | |
| بلوک هبلکس ۶۰×۲۰×10 سیپورکسسیپورکس | متر مکعب | ۴٬۹۵۰٬۰۰۰تومان | −۱٫۲٪ | +۵٫۴٪ |
قیمت تیرچه و فوم
صفحهی قیمت تیرچه و فوم| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| فوم سقفی (یونولیت) ۲۰ سانت ۲۰۰×۵۰آوین (برند داخلی) | عدد | ۲۸۰٬۰۰۰تومان۲۸۰٬۰۰۰ تا ۲۹۰٬۰۰۰ | −۰٫۸٪ | +۰٫۶٪ | |
| فوم سقفی (یونولیت) ۲۵ سانت ۲۰۰×۵۰آوین (برند داخلی) | عدد | ۳۶۰٬۰۰۰تومان۳۶۰٬۰۰۰ تا ۳۸۰٬۰۰۰ | −۰٫۸٪ | −۱٫۸٪ | |
| تیرچه بتنی خرپایی ارتفاع ۲۰آوین (برند داخلی) | متر طول | ۴۲۰٬۰۰۰تومان | +۴٫۵٪ | +۱۴٫۶٪ |
پرسشهای متداول
قیمت مصالح پایه امروز چند است؟
قیمت مصالح پایه امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۵ بسته به برند و مشخصات از ۴٬۲۰۰ تومان شروع میشود. جدول بالا قیمت ۲۹ کالا را نشان میدهد.
ارزانترین مصالح پایه کدام است؟
در حال حاضر «آجر ماشینی سوراخدار ۲۰×۱۰×۵» با قیمت ۴٬۲۰۰ تومان به ازای هر عدد ارزانترین گزینه است. برای انتخاب درست، مشخصات فنی را هم مقایسه کنید.
قیمت مصالح پایه در یک ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
میانگین تغییر قیمت مصالح پایه در ۳۰ روز گذشته +۶٫۴٪ بوده است. نمودار شاخص قیمت روند یکساله را نشان میدهد.
آیا قیمتها شامل ارزش افزوده و حمل است؟
قیمتها به تومان و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است. هزینهی حمل بر اساس وزن، مسافت و نوع خودرو در سبد خرید محاسبه میشود.