قیمت روز مصالح ساختمانی — سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵
قیمتها به تومان و با احتساب ارزش افزوده است. قیمتی که در بازهی مجاز بهروز نشده باشد با برچسب «در حال بهروزرسانی» نمایش داده میشود.
قیمت عایق رطوبتی
جدول کامل عایق رطوبتی| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ایزوگام دلیجان دیواری ۳ کیلوییایزوگام دلیجان | ایزوگام | رول | ۱٬۴۹۰٬۰۰۰تومان۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تا ۱٬۵۴۰٬۰۰۰ | −۰٫۳٪ | +۴٫۲٪ | |
| ایزوگام دلیجان فویلدار ۳٫۵ کیلوییایزوگام دلیجان | ایزوگام | رول | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰تومان | +۰٫۳٪ | −۱٫۲٪ | |
| ایزوگام دلیجان بدون فویل ۴ کیلوییایزوگام دلیجان | ایزوگام | رول | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰تومان۱٬۷۸۰٬۰۰۰ تا ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۷٪ | +۲٫۵٪ | |
| ایزوگام دلیجان فویلدار ۴ کیلوییایزوگام دلیجان | ایزوگام | رول | ۱٬۹۶۰٬۰۰۰تومان۱٬۹۶۰٬۰۰۰ تا ۲٬۰۳۰٬۰۰۰ | +۰٫۱٪ | +۱٫۳٪ | |
| ایزوگام دلیجان فویلدار ۴٫۵ کیلوییایزوگام دلیجان | ایزوگام | رول | ۲٬۱۳۰٬۰۰۰تومان۲٬۱۳۰٬۰۰۰ تا ۲٬۱۷۰٬۰۰۰ | +۴٫۳٪ | +۸٫۴٪ | |
| ایزوگام دلیجان صادراتی ۴ کیلوییایزوگام دلیجان | ایزوگام | رول | ۲٬۳۹۰٬۰۰۰تومان۲٬۳۹۰٬۰۰۰ تا ۲٬۴۱۰٬۰۰۰ | −۰٫۳٪ | +۰٫۱٪ | |
| ایزوگام شرق دیواری ۳ کیلوییایزوگام شرق | ایزوگام | رول | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰تومان | +۲٫۸٪ | +۷٫۵٪ | |
| ایزوگام شرق فویلدار ۳٫۵ کیلوییایزوگام شرق | ایزوگام | رول | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰تومان | +۲٫۴٪ | +۵٫۲٪ |
قیمت عایق حرارتی
جدول کامل عایق حرارتی| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پشم شیشه رولی ۵ سانت بدون روکشپشم شیشه ایران | پشم شیشه | بسته | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰تومان | +۱٫۲٪ | +۲٫۷٪ | |
| پشم شیشه رولی ۱۰ سانت با روکش کرافتپشم شیشه ایران | پشم شیشه | بسته | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰تومان۳٬۶۵۰٬۰۰۰ تا ۳٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۳٪ | −۱٫۷٪ | |
| پشم شیشه رولی ۸ سانت بدون روکشپشم شیشه ایران | پشم شیشه | بسته | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰تومان۳٬۷۰۰٬۰۰۰ تا ۳٬۷۲۰٬۰۰۰ | +۳٫۱٪ | +۱۶٫۹٪ | |
| تخته پشم شیشه ۲٫۵ سانت دانسیته ۶۴ فویلدارپشم شیشه ایران | پشم شیشه | بسته | ۴٬۱۱۰٬۰۰۰تومان۴٬۱۱۰٬۰۰۰ تا ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۳٪ | −۰٫۴٪ | |
| پشم شیشه رولی ۵ سانت با روکش فویلپشم شیشه ایران | پشم شیشه | بسته | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰تومان۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تا ۴٬۴۷۰٬۰۰۰ | −۰٫۲٪ | +۶٫۸٪ | |
| تخته پشم شیشه ۵ سانت دانسیته ۴۸پشم شیشه ایران | پشم شیشه | بسته | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰تومان۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تا ۴٬۹۴۰٬۰۰۰ | −۰٫۴٪ | −۰٫۵٪ | |
| تخته پشم سنگ ۱۰ سانت دانسیته ۸۰مینرالوول | پشم سنگ | بسته | ۲٬۱۴۰٬۰۰۰تومان۲٬۱۴۰٬۰۰۰ تا ۲٬۱۷۰٬۰۰۰ | +۰٫۸٪ | +۱٫۳٪ | |
| تخته پشم سنگ ۵ سانت دانسیته ۸۰مینرالوول | پشم سنگ | بسته | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰تومان۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تا ۲٬۱۷۰٬۰۰۰ | +۲٪ | +۳٫۴٪ |
قیمت مصالح پایه
جدول کامل مصالح پایه| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمان تیپ ۱-۴۲۵ آبیک پاکتیسیمان آبیک | سیمان | کیسه | ۲۵۰٬۰۰۰تومان | +۲٫۴٪ | +۱۱٪ | |
| سیمان تیپ ۲ آبیک پاکتی ۵۰ کیلوییسیمان آبیک | سیمان | کیسه | ۲۵۰٬۰۰۰تومان۲۵۰٬۰۰۰ تا ۲۶۰٬۰۰۰ | +۲٫۵٪ | +۱٫۱٪ | |
| سیمان تیپ ۵ آبیک پاکتیسیمان آبیک | سیمان | کیسه | ۳۰۰٬۰۰۰تومان | +۱٫۵٪ | +۶٪ | |
| سیمان تیپ ۲ آبیک فلهسیمان آبیک | سیمان | تن | ۴٬۶۵۰٬۰۰۰تومان۴٬۶۵۰٬۰۰۰ تا ۴٬۸۱۰٬۰۰۰ | +۲٫۴٪ | +۴٫۳٪ | |
| سیمان تیپ ۱-۴۲۵ تهران پاکتیسیمان تهران | سیمان | کیسه | ۲۶۰٬۰۰۰تومان | +۰٫۸٪ | +۷٫۱٪ | |
| سیمان تیپ ۵ تهران پاکتیسیمان تهران | سیمان | کیسه | ۳۱۰٬۰۰۰تومان۳۱۰٬۰۰۰ تا ۳۲۰٬۰۰۰ | +۱٫۱٪ | +۶٫۶٪ | |
| سیمان تیپ ۲ تهران فلهسیمان تهران | سیمان | تن | ۴٬۸۴۰٬۰۰۰تومان | +۶٫۱٪ | +۱۰٫۲٪ | |
| سیمان تیپ ۲ تهران پاکتی ۵۰ کیلوییسیمان تهران | سیمان | کیسه | در حال بهروزرسانی قیمت | +۵٫۳٪ | +۱۰٫۹٪ |
قیمت بتن و افزودنی
جدول کامل بتن و افزودنی| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| بتن آماده C16 (عیار 250)بتن آرمان | بتن آماده | متر مکعب | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰تومان۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تا ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۴٫۹٪ | +۷٪ | |
| بتن آماده C20 (عیار 300)بتن آرمان | بتن آماده | متر مکعب | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰تومان۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تا ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ | −۰٫۳٪ | +۴٫۵٪ | |
| بتن آماده C25 (عیار 350)بتن آرمان | بتن آماده | متر مکعب | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰تومان | −۰٫۸٪ | +۵٪ | |
| بتن آماده C30 (عیار 400)بتن آرمان | بتن آماده | متر مکعب | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰تومان۵٬۰۴۰٬۰۰۰ تا ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۶٪ | +۵٫۸٪ | |
| الیاف پلیپروپیلن بتن بسته ۶۰۰ گرمیآبادگران | افزودنی بتن | بسته | ۲۱۰٬۰۰۰تومان | +۳٫۷٪ | +۱۰٫۲٪ | |
| زودگیرکننده بتن ۲۰ کیلوییآبادگران | افزودنی بتن | سطل | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰تومان۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | +۴٪ | +۱۱٫۲٪ | |
| آببندکننده بتن ۲۰ کیلوییآبادگران | افزودنی بتن | سطل | ۱٬۳۶۰٬۰۰۰تومان۱٬۳۶۰٬۰۰۰ تا ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | +۱٫۷٪ | +۴٫۶٪ | |
| ضدیخ بتن ۲۰ کیلوییشیمی ساختمان | افزودنی بتن | سطل | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰تومان۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۲۸۰٬۰۰۰ | +۳٫۶٪ | +۵٫۵٪ |
قیمت کاشی و سرامیک
جدول کامل کاشی و سرامیک| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کاشی دیواری حافظ ۳۳×۱۰۰ طرح سنگکاشی حافظ | کاشی دیواری | متر مربع | ۵۷۰٬۰۰۰تومان۵۷۰٬۰۰۰ تا ۵۹۰٬۰۰۰ | +۳٫۱٪ | +۵٫۷٪ | |
| کاشی دیواری سعدی ۳۰×۹۰ طرح مرمر سفید براقکاشی سعدی | کاشی دیواری | متر مربع | ۵۲۰٬۰۰۰تومان۵۲۰٬۰۰۰ تا ۵۴۰٬۰۰۰ | +۳٫۲٪ | +۷٫۹٪ | |
| کاشی دیواری سعدی ۳۰×۶۰ طوسی ماتکاشی سعدی | کاشی دیواری | متر مربع | در حال بهروزرسانی قیمت | +۳٫۶٪ | +۷٫۸٪ | |
| کاشی دیواری مرجان ۲۵×۴۰ سفید سادهکاشی مرجان | کاشی دیواری | متر مربع | ۳۲۰٬۰۰۰تومان۳۲۰٬۰۰۰ تا ۳۳۰٬۰۰۰ | +۵٫۳٪ | +۷٪ | |
| کاشی دیواری مرجان ۳۰×۶۰ طرح چوبکاشی مرجان | کاشی دیواری | متر مربع | ۴۷۰٬۰۰۰تومان۴۷۰٬۰۰۰ تا ۴۹۰٬۰۰۰ | +۱٫۶٪ | +۷٫۶٪ | |
| کاشی دیواری نیلو ۴۰×۱۲۰ مرمر کرمکاشی نیلو | کاشی دیواری | متر مربع | ۷۲۰٬۰۰۰تومان | +۲٫۱٪ | +۸٫۴٪ | |
| سرامیک کف حافظ ۳۰×۳۰ ضداسید پارکینگیکاشی حافظ | سرامیک کف | متر مربع | ۴۰۰٬۰۰۰تومان۴۰۰٬۰۰۰ تا ۴۱۰٬۰۰۰ | +۵٫۳٪ | +۹٫۴٪ | |
| سرامیک کف حافظ ۶۰×۶۰ طرح بتنکاشی حافظ | سرامیک کف | متر مربع | ۴۹۰٬۰۰۰تومان۴۹۰٬۰۰۰ تا ۵۲۰٬۰۰۰ | +۴٫۲٪ | +۸٫۲٪ |
قیمت نما
جدول کامل نما| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق کامپوزیت آلومینیوم ۳ میلیمتر داخلیالوکامپ | کامپوزیت | متر مربع | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰تومان | +۳٫۱٪ | +۶٫۸٪ | |
| ورق کامپوزیت آلومینیوم ۴ میلیمتر PEالوکامپ | کامپوزیت | متر مربع | ۱٬۳۲۰٬۰۰۰تومان۱٬۳۲۰٬۰۰۰ تا ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ | +۲٫۳٪ | +۹٪ | |
| ورق کامپوزیت آلومینیوم ۴ میلیمتر ضدحریق FRالوکامپ | کامپوزیت | متر مربع | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰تومان | +۵٫۴٪ | +۴٫۳٪ | |
| آجر قزاقی ۲۰×۵ نماآجر ماشینی تهران | آجرنما | متر مربع | ۶۹۰٬۰۰۰تومان | +۴٫۸٪ | +۱۰٫۴٪ | |
| آجر رستیک نما ۲۵×۶آجر ماشینی تهران | آجرنما | متر مربع | ۷۸۰٬۰۰۰تومان۷۸۰٬۰۰۰ تا ۸۲۰٬۰۰۰ | −۱٫۳٪ | +۹٫۲٪ | |
| آجر نسوز نما ۲۰×۵٫۵آجر ماشینی تهران | آجرنما | متر مربع | ۹۲۰٬۰۰۰تومان۹۲۰٬۰۰۰ تا ۹۶۰٬۰۰۰ | +۲٫۶٪ | +۶٫۵٪ | |
| سیمانبرد ۸ میلیمتر ۱۲۰×۲۴۰آوین (برند داخلی) | سیمانبرد | برگ | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰تومان۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ | −۰٫۱٪ | +۲٫۱٪ | |
| سیمانبرد ۱۲ میلیمتر ۱۲۰×۲۴۰آوین (برند داخلی) | سیمانبرد | برگ | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰تومان | +۵٫۱٪ | +۸٪ |
قیمت دیوار خشک
جدول کامل دیوار خشک| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| صفحهی گچی معمولی (سفید) کناف ۹٫۵ میلیمتر (۱۲۰×۲۵۰)کناف ایران | کناف | برگ | ۸۲۰٬۰۰۰تومان۸۲۰٬۰۰۰ تا ۸۶۰٬۰۰۰ | +۲٫۶٪ | +۴٫۸٪ | |
| صفحهی گچی معمولی (سفید) کناف ۱۲٫۵ میلیمتر (۱۲۰×۲۵۰)کناف ایران | کناف | برگ | ۹۲۰٬۰۰۰تومان۹۲۰٬۰۰۰ تا ۹۵۰٬۰۰۰ | +۳٫۹٪ | +۵٫۷٪ | |
| صفحهی ضدآب (سبز) کناف ۱۲٫۵ میلیمتر (۱۲۰×۲۵۰)کناف ایران | کناف | برگ | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰تومان۱٬۲۱۰٬۰۰۰ تا ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | +۴٫۴٪ | +۹٫۵٪ | |
| صفحهی ضدحریق (صورتی) کناف ۱۲٫۵ میلیمتر (۱۲۰×۲۵۰)کناف ایران | کناف | برگ | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰تومان۱٬۳۸۰٬۰۰۰ تا ۱٬۴۲۰٬۰۰۰ | +۱٫۴٪ | +۹٫۷٪ | |
| صفحهی گچی معمولی (سفید) گچبرد پرشین ۱۲٫۵ میلیمتر (۱۲۰×۲۵۰)گچبرد پرشین | کناف | برگ | ۸۳۰٬۰۰۰تومان۸۳۰٬۰۰۰ تا ۸۹۰٬۰۰۰ | −۱٪ | +۷٫۸٪ | |
| صفحهی ضدآب (سبز) گچبرد پرشین ۱۲٫۵ میلیمتر (۱۲۰×۲۵۰)گچبرد پرشین | کناف | برگ | ۱٬۱۴۰٬۰۰۰تومان۱٬۱۴۰٬۰۰۰ تا ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | −۱٫۵٪ | +۶٫۲٪ | |
| نبشی L25 کناف ۳ متریکناف ایران | پروفیل کناف | شاخه | ۱۴۰٬۰۰۰تومان۱۴۰٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰ | +۰٫۶٪ | +۱۱٫۹٪ | |
| پروفیل U36 سقف کاذب ۴ متریکناف ایران | پروفیل کناف | شاخه | ۲۴۰٬۰۰۰تومان | +۱٫۲٪ | +۳٫۱٪ |
قیمت در و پنجره
جدول کامل در و پنجره| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجره UPVC دوجداره ۴ کاناله ثابتوینتک | پنجره UPVC | متر مربع | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰تومان۵٬۹۰۰٬۰۰۰ تا ۶٬۱۴۰٬۰۰۰ | +۳٫۷٪ | +۱۴٫۵٪ | |
| پنجره UPVC کشویی ۵ کانالهوینتک | پنجره UPVC | متر مربع | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰تومان | +۰٫۷٪ | +۴٫۶٪ | |
| پنجره UPVC دوجداره ۶ کاناله بازشوی دوحالتهوینتک | پنجره UPVC | متر مربع | ۷٬۶۲۰٬۰۰۰تومان۷٬۶۲۰٬۰۰۰ تا ۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | −۰٫۱٪ | +۸٫۱٪ | |
| درب ضدسرقت ۶ قفله روکش ملامینهآوین (برند داخلی) | درب ضدسرقت | عدد | ۲۷٬۲۲۰٬۰۰۰تومان۲۷٬۲۲۰٬۰۰۰ تا ۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۲٪ | +۳٫۷٪ | |
| درب ضدسرقت ۸ قفله روکش چوبآوین (برند داخلی) | درب ضدسرقت | عدد | ۳۵٬۰۷۰٬۰۰۰تومان۳۵٬۰۷۰٬۰۰۰ تا ۳۷٬۷۹۰٬۰۰۰ | ۰٪ | +۸٫۲٪ | |
| درب ضدسرقت ۱۰ قفله روکش ترمووودآوین (برند داخلی) | درب ضدسرقت | عدد | ۴۱٬۴۹۰٬۰۰۰تومان۴۱٬۴۹۰٬۰۰۰ تا ۴۲٬۲۸۰٬۰۰۰ | +۲٫۴٪ | +۱۲٫۳٪ | |
| درب سرویس PVC ضدآبآوین (برند داخلی) | درب داخلی | عدد | ۶٬۲۷۰٬۰۰۰تومان۶٬۲۷۰٬۰۰۰ تا ۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | +۰٫۶٪ | −۰٫۷٪ | |
| درب داخلی HDF رنگی با چهارچوبآوین (برند داخلی) | درب داخلی | عدد | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰تومان۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۷۰٬۰۰۰ | +۰٫۸٪ | +۱۱٪ |
قیمت تأسیسات مکانیکی
جدول کامل تأسیسات مکانیکی| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله پلیاتیلن ۳۲ میلیمتر ۱۰ اتمسفر (رول ۱۰۰ متری)نیوساز | لوله و اتصالات | متر طول | ۵۰٬۵۰۰تومان۵۰٬۵۰۰ تا ۵۲٬۰۰۰ | −۱٫۱٪ | −۰٫۴٪ | |
| لوله پنجلایه ۱۶ میلیمتر (رول ۲۰۰ متری)نیوساز | لوله و اتصالات | متر طول | ۶۵٬۷۰۰تومان۶۵٬۷۰۰ تا ۶۸٬۰۰۰ | +۴٫۸٪ | +۴٪ | |
| لوله پلیپروپیلن سبز ۲۰ میلیمتر PN20 (شاخه ۴ متری)نیوساز | لوله و اتصالات | شاخه | ۲۵۰٬۰۰۰تومان۲۵۰٬۰۰۰ تا ۲۶۰٬۰۰۰ | +۱٫۳٪ | +۰٫۴٪ | |
| لوله پلیپروپیلن سبز ۲۵ میلیمتر PN20 (شاخه ۴ متری)نیوساز | لوله و اتصالات | شاخه | ۳۷۰٬۰۰۰تومان۳۷۰٬۰۰۰ تا ۳۹۰٬۰۰۰ | −۰٫۹٪ | +۶٫۲٪ | |
| لوله فاضلابی پوشفیت ۷۵ (شاخه ۳ متری)نیوساز | لوله و اتصالات | شاخه | ۴۵۰٬۰۰۰تومان۴۵۰٬۰۰۰ تا ۴۶۰٬۰۰۰ | −۱٪ | +۳٫۱٪ | |
| لوله فاضلابی پوشفیت ۱۱۰ (شاخه ۳ متری)نیوساز | لوله و اتصالات | شاخه | ۷۲۰٬۰۰۰تومان۷۲۰٬۰۰۰ تا ۷۵۰٬۰۰۰ | −۰٫۹٪ | +۵٫۶٪ | |
| پکیج ایران رادیاتور ۲۴ کیلوواتایران رادیاتور | پکیج | عدد | ۴۳٬۱۹۰٬۰۰۰تومان۴۳٬۱۹۰٬۰۰۰ تا ۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | +۳٫۱٪ | +۵٫۹٪ | |
| پکیج کندانسینگ ایران رادیاتور ۳۲ کیلوواتایران رادیاتور | پکیج | عدد | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰تومان۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۷۸٬۱۲۰٬۰۰۰ | +۰٫۳٪ | +۶٫۳٪ |
قیمت تأسیسات برقی
جدول کامل تأسیسات برقی| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| کابل افشان ۳×۲٫۵ مغان (متری)سیم و کابل مغان | سیم و کابل | متر طول | ۲۷۰٬۰۰۰تومان | +۲٫۵٪ | +۶٫۹٪ | |
| سیم افشان 1٫5 مغان (حلقه ۱۰۰ متری)سیم و کابل مغان | سیم و کابل | رول | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰تومان | +۵٪ | +۵٫۷٪ | |
| سیم افشان 2٫5 مغان (حلقه ۱۰۰ متری)سیم و کابل مغان | سیم و کابل | رول | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰تومان۷٬۹۰۰٬۰۰۰ تا ۷٬۹۶۰٬۰۰۰ | +۴٫۷٪ | +۱۰٫۱٪ | |
| سیم افشان 4 مغان (حلقه ۱۰۰ متری)سیم و کابل مغان | سیم و کابل | رول | ۱۱٬۹۳۰٬۰۰۰تومان۱۱٬۹۳۰٬۰۰۰ تا ۱۲٬۷۶۰٬۰۰۰ | +۳٫۴٪ | +۱۲٫۲٪ | |
| سیم افشان 6 مغان (حلقه ۱۰۰ متری)سیم و کابل مغان | سیم و کابل | رول | ۱۸٬۳۹۰٬۰۰۰تومان۱۸٬۳۹۰٬۰۰۰ تا ۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | +۵٫۴٪ | +۷٫۲٪ | |
| کلید تکپل پارت الکتریک سری مدرنپارت الکتریک | کلید و پریز | عدد | ۱۹۰٬۰۰۰تومان | +۳٫۷٪ | +۶٪ | |
| پریز برق ارتدار پارت الکتریک سری مدرنپارت الکتریک | کلید و پریز | عدد | ۲۰۰٬۰۰۰تومان | +۳٫۲٪ | +۲٫۸٪ | |
| پریز تلفن و شبکه پارت الکتریکپارت الکتریک | کلید و پریز | عدد | ۲۱۰٬۰۰۰تومان | +۰٫۸٪ | +۸٫۵٪ |
قیمت بهداشتی
جدول کامل بهداشتی| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| شیر توالت قهرمان کرومشیرآلات قهرمان | شیرآلات | عدد | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰تومان۲٬۳۵۰٬۰۰۰ تا ۲٬۳۸۰٬۰۰۰ | +۳٫۵٪ | +۷٫۷٪ | |
| شیر روشویی اهرمی قهرمان کرومشیرآلات قهرمان | شیرآلات | عدد | ۳٬۴۵۰٬۰۰۰تومان | −۱٪ | +۰٫۳٪ | |
| شیر ظرفشویی اهرمی قهرمان کرومشیرآلات قهرمان | شیرآلات | عدد | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰تومان۴٬۲۵۰٬۰۰۰ تا ۴٬۴۲۰٬۰۰۰ | +۴٫۸٪ | +۷٫۹٪ | |
| شیر حمام اهرمی قهرمان مشکی ماتشیرآلات قهرمان | شیرآلات | عدد | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰تومان۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تا ۵٬۰۳۰٬۰۰۰ | +۳٫۷٪ | +۱۰٪ | |
| توالت ایرانی مرواریدچینی مروارید | چینی بهداشتی | عدد | ۲٬۵۹۰٬۰۰۰تومان۲٬۵۹۰٬۰۰۰ تا ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۹٪ | +۶٫۲٪ | |
| روشویی پایهدار مرواریدچینی مروارید | چینی بهداشتی | عدد | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰تومان۴٬۲۰۰٬۰۰۰ تا ۴٬۲۲۰٬۰۰۰ | −۲٫۵٪ | −۰٫۱٪ | |
| توالت فرنگی مروارید درجه ۱ با مخزنچینی مروارید | چینی بهداشتی | عدد | ۱۱٬۲۴۰٬۰۰۰تومان۱۱٬۲۴۰٬۰۰۰ تا ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۴٪ | +۶٫۱٪ | |
| آبگرمکن برقی ۵۰ لیتری دیواریآوین (برند داخلی) | آبگرمکن | عدد | ۹٬۰۴۰٬۰۰۰تومان۹٬۰۴۰٬۰۰۰ تا ۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | +۳٫۷٪ | +۱۱٪ |
قیمت رنگ و پوشش
جدول کامل رنگ و پوشش| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| رنگ پلاستیک مات الوان سفید گالنرنگ الوان | رنگ ساختمانی | گالن | ۱٬۲۴۰٬۰۰۰تومان۱٬۲۴۰٬۰۰۰ تا ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ | +۵٫۳٪ | +۱۴٫۵٪ | |
| رنگ روغنی براق الوان گالنرنگ الوان | رنگ ساختمانی | گالن | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰تومان۱٬۶۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۷۳۰٬۰۰۰ | +۱٪ | +۵٫۵٪ | |
| رنگ اکریلیک نما الوان گالنرنگ الوان | رنگ ساختمانی | گالن | ۲٬۱۳۰٬۰۰۰تومان۲٬۱۳۰٬۰۰۰ تا ۲٬۲۳۰٬۰۰۰ | +۲٫۴٪ | +۷٫۲٪ | |
| رنگ پلاستیک مات الوان سفید سطل ۱۸ لیتریرنگ الوان | رنگ ساختمانی | سطل | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰تومان۵٬۲۹۰٬۰۰۰ تا ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | −۱٫۵٪ | −۰٫۶٪ | |
| بتونه سنگی جلا ۵ کیلوییرنگ جلا | رنگ ساختمانی | گالن | ۴۱۰٬۰۰۰تومان۴۱۰٬۰۰۰ تا ۴۲۰٬۰۰۰ | +۵٫۷٪ | +۶٫۱٪ | |
| آستر پلاستیک جلا گالنرنگ جلا | رنگ ساختمانی | گالن | ۶۷۰٬۰۰۰تومان۶۷۰٬۰۰۰ تا ۶۹۰٬۰۰۰ | +۳٫۲٪ | +۷٫۱٪ | |
| رنگ نیمپلاستیک جلا سفید گالنرنگ جلا | رنگ ساختمانی | گالن | ۷۸۰٬۰۰۰تومان | +۵٫۲٪ | +۱۱٫۳٪ | |
| رنگ پلاستیک نیمهبراق جلا گالنرنگ جلا | رنگ ساختمانی | گالن | ۱٬۰۵۰٬۰۰۰تومان۱٬۰۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۹۰٬۰۰۰ | +۲٫۷٪ | +۵٫۱٪ |
قیمت کفپوش
جدول کامل کفپوش| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| پارکت لمینت ۸ میلیمتر AC3 اقتصادیآوین (برند داخلی) | پارکت لمینت | متر مربع | ۹۸۰٬۰۰۰تومان۹۸۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۱۰٬۰۰۰ | +۵٫۴٪ | +۷٫۳٪ | |
| پارکت لمینت کرونو ۸ میلیمتر AC4کرونو | پارکت لمینت | متر مربع | ۱٬۴۵۰٬۰۰۰تومان۱٬۴۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۴۹۰٬۰۰۰ | −۰٫۶٪ | +۳٫۶٪ | |
| پارکت لمینت کرونو ۱۰ میلیمتر AC5کرونو | پارکت لمینت | متر مربع | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰تومان۱٬۷۸۰٬۰۰۰ تا ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | +۵٫۵٪ | +۹٫۸٪ | |
| کفپوش PVC چسبی ۳ میلیمترآوین (برند داخلی) | کفپوش PVC | متر مربع | ۸۵۰٬۰۰۰تومان۸۵۰٬۰۰۰ تا ۹۳۰٬۰۰۰ | −۰٫۹٪ | −۲٫۷٪ | |
| کفپوش SPC کلیکی ۵ میلیمتر ضدآبآوین (برند داخلی) | کفپوش PVC | متر مربع | ۱٬۶۵۰٬۰۰۰تومان۱٬۶۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۷۲۰٬۰۰۰ | −۱٪ | +۳٫۳٪ |
قیمت ابزار
جدول کامل ابزار| دسته | واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| همزن ملات و چسب کاشی ۱۴۰۰ واتآوین (برند داخلی) | ابزار برقی | عدد | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰تومان۵٬۴۰۰٬۰۰۰ تا ۵٬۴۳۰٬۰۰۰ | +۳٫۵٪ | +۱۱٫۵٪ | |
| فرز سنگبری ۱۸۰۰ واتآوین (برند داخلی) | ابزار برقی | عدد | ۶٬۰۲۰٬۰۰۰تومان۶٬۰۲۰٬۰۰۰ تا ۶٬۳۵۰٬۰۰۰ | +۵٫۴٪ | +۵٫۷٪ | |
