قیمت روز بتن و افزودنی امروز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵
آخرین بهروزرسانی:
- کالاهای دارای قیمت
- ۱۸
- ارزانترین
- ۱۸۰٬۰۰۰ تومان
- میانگین تغییر ۳۰ روز
- +۴٫۷٪
- در حال بهروزرسانی
- ۰
قیمت بتن آماده
صفحهی قیمت بتن آماده| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| بتن آماده C16 (عیار 250)بتن آرمان | متر مکعب | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰تومان۳٬۹۰۰٬۰۰۰ تا ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۴٫۹٪ | +۷٪ | |
| بتن آماده C20 (عیار 300)بتن آرمان | متر مکعب | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰تومان۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تا ۴٬۳۹۰٬۰۰۰ | −۰٫۳٪ | +۴٫۵٪ | |
| بتن آماده C25 (عیار 350)بتن آرمان | متر مکعب | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰تومان | −۰٫۸٪ | +۵٪ | |
| بتن آماده C30 (عیار 400)بتن آرمان | متر مکعب | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰تومان۵٬۰۴۰٬۰۰۰ تا ۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | +۲٫۶٪ | +۵٫۸٪ |
قیمت افزودنی بتن
صفحهی قیمت افزودنی بتن| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الیاف پلیپروپیلن بتن بسته ۶۰۰ گرمیآبادگران | بسته | ۲۱۰٬۰۰۰تومان | +۳٫۷٪ | +۱۰٫۲٪ | |
| زودگیرکننده بتن ۲۰ کیلوییآبادگران | سطل | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰تومان۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۱۶۰٬۰۰۰ | +۰٫۹٪ | +۸٫۲٪ | |
| آببندکننده بتن ۲۰ کیلوییآبادگران | سطل | ۱٬۳۶۰٬۰۰۰تومان۱٬۳۶۰٬۰۰۰ تا ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | +۱٫۷٪ | +۴٫۶٪ | |
| ضدیخ بتن ۲۰ کیلوییشیمی ساختمان | سطل | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰تومان۱٬۲۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۲۸۰٬۰۰۰ | +۳٫۶٪ | +۵٫۵٪ | |
| فوقروانکننده بتن پایه پلیکربوکسیلات ۲۰ کیلوییشیمی ساختمان | سطل | ۱٬۸۹۰٬۰۰۰تومان۱٬۸۵۰٬۰۰۰ تا ۱٬۸۹۰٬۰۰۰ | +۴٫۶٪ | +۴٫۸٪ |
قیمت گروت
صفحهی قیمت گروت| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| چسب اپوکسی کاشت میلگرد ۴۰۰ سیسیشیمی ساختمان | عدد | ۵۲۰٬۰۰۰تومان۵۲۰٬۰۰۰ تا ۵۴۰٬۰۰۰ | ۰٪ | +۶٪ | |
| گروت سیمانی منبسطشونده ۲۵ کیلوییشیمی ساختمان | کیسه | ۶۹۰٬۰۰۰تومان۶۹۰٬۰۰۰ تا ۷۱۰٬۰۰۰ | −۲٪ | −۱٫۵٪ |
قیمت ملات آماده
صفحهی قیمت ملات آماده| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| چسب بلوک هبلکس ۲۵ کیلوییآبادگران | کیسه | ۲۶۰٬۰۰۰تومان۲۶۰٬۰۰۰ تا ۲۷۰٬۰۰۰ | +۱٫۳٪ | −۱٫۲٪ | |
| ملات خودتراز کف ۲۵ کیلوییآبادگران | کیسه | ۵۹۰٬۰۰۰تومان | +۱٫۷٪ | +۵٪ | |
| ملات ترمیمی پلیمری ۲۵ کیلوییشیمی ساختمان | کیسه | ۶۴۰٬۰۰۰تومان۶۴۰٬۰۰۰ تا ۶۶۰٬۰۰۰ | +۳٫۹٪ | +۴٫۲٪ |
قیمت چسب کاشی
صفحهی قیمت چسب کاشی| واحد | روند ماه | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| چسب کاشی پودری C1 ۲۰ کیلوییآبادگران | کیسه | ۱۸۰٬۰۰۰تومان۱۸۰٬۰۰۰ تا ۱۹۰٬۰۰۰ | −۰٫۲٪ | +۳٫۵٪ | |
| چسب کاشی خمیری D1 سطل ۱۵ کیلوییآبادگران | سطل | ۴۲۰٬۰۰۰تومان۴۲۰٬۰۰۰ تا ۴۴۰٬۰۰۰ | −۱٪ | +۲٫۸٪ | |
| چسب کاشی پودری پلیمری C2TE ۲۰ کیلوییشیمی ساختمان | کیسه | ۳۴۰٬۰۰۰تومان | +۳٫۶٪ | +۸٫۵٪ | |
| چسب پرسلان اسلب C2 ۲۵ کیلوییشیمی ساختمان | کیسه | ۴۵۰٬۰۰۰تومان۴۵۰٬۰۰۰ تا ۴۶۰٬۰۰۰ | +۱٫۱٪ | +۲٫۱٪ |
پرسشهای متداول
قیمت بتن و افزودنی امروز چند است؟
قیمت بتن و افزودنی امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۵ بسته به برند و مشخصات از ۱۸۰٬۰۰۰ تومان شروع میشود. جدول بالا قیمت ۱۸ کالا را نشان میدهد.
ارزانترین بتن و افزودنی کدام است؟
در حال حاضر «چسب کاشی پودری C1 ۲۰ کیلویی» با قیمت ۱۸۰٬۰۰۰ تومان به ازای هر کیسه ارزانترین گزینه است. برای انتخاب درست، مشخصات فنی را هم مقایسه کنید.
قیمت بتن و افزودنی در یک ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
میانگین تغییر قیمت بتن و افزودنی در ۳۰ روز گذشته +۴٫۷٪ بوده است. نمودار شاخص قیمت روند یکساله را نشان میدهد.
آیا قیمتها شامل ارزش افزوده و حمل است؟
قیمتها به تومان و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است. هزینهی حمل بر اساس وزن، مسافت و نوع خودرو در سبد خرید محاسبه میشود.